コンサルティング 主な実績
部品加工業 (切削・製缶板金・他)
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 35億 | 地域未来牽引企業・100億宣言企業 |
| 2 | 半導体製造装置部品 精密切削加工 | 中国地方 | 10億円 | |
| 3 | 複合旋盤加工(挽き物加工) | 関東 | 5億 | 地域未来牽引企業 |
| 4 | 板金加工・切削加工業 | 関東 | 4億 | |
| 5 | 大型製缶板金加工業 | 九州 | 9億 | 地域未来牽引企業 |
| 6 | 精密板金加工・セットメーカー | 関東 | 5億 | |
| 7 | 樹脂切削加工業(半導体製造装置部品) | 関東 | 24億 | |
| 8 | 樹脂溶接・アセンブリ | 関東 | 5億 | |
| 9 | EP、PUR樹脂加工業 | 関東 | 4億 | |
| 10 | 発泡スチロール成形メーカー | 北陸 | 16億 | |
| 11 | 真空成形・圧空成形業 | 東海 | 33億 | |
| 12 | テフロン樹脂加工業 | 関東 | 3億 | |
| 13 | 特殊鋼商社・加工業 | 東海 | 300億 | |
| 14 | 自動車向けパイプ加工業 | 東海 | 15億 | |
| 15 | 家電向けパイプ加工業 | 東海 | 5億 | |
| 16 | 自動車向けフィルター製造業 | 東海 | 10億 |
産業機械・エンジニアリング・機械メーカー会社
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロボットシステムインテグレータ | 北関東 | 18億 | |
| 2 | ロボットシステムインテグレータ | 東海 | 15億 | 地域未来牽引企業 |
| 3 | 箱詰めロボットSier | 関西 | 60億 | |
| 4 | 工作機械ローディング・システムメーカー | 長野 | 15億 | 地域未来牽引企業 |
| 5 | モーションコントロール制御メーカー | 関東 | 10億 | |
| 6 | 製本機械メーカー | 東海 | 14億 | No.1メーカー |
| 7 | 冷間鍛造装置受託製造 | 東海 | 5億 | |
| 8 | 包装機メーカー | 東海 | 60億 | 上場・愛知ブランド企業 |
| 9 | 充填包装ライン・エンジニアリング | 関西 | 55億 | |
| 10 | 真空装置・機器メーカー | 関東 | 15億 | |
| 11 | FPD製造装置メーカー | 東海 | 10億円 | |
| 12 | タッチパネル貼合装置メーカー | 関西 | 10億 | 上場子会社 |
| 13 | 塗装装置メーカー | 関東 | 5億 | |
| 14 | 洗浄装置メーカー | 関西 | 9億円 | |
| 15 | 遠心分離機メーカー | 北関東 | 5億 | |
| 16 | 微細粉塵 集塵機エンジニアリング | 関西 | 55億 | |
| 17 | 集塵機メーカー・メンテナンス | 関東 | 10億 | |
| 18 | 集塵機メーカー | 東海 | 4億 | |
| 19 | ゴム設備機械メーカー | 関西 | 8億 | |
| 20 | プリプレグ製造設備メーカー(ロールtoロール装置) | 関西 | 9億 | |
| 21 | 飲料製造業装置メーカー | 九州 | 15億 | |
| 22 | 搬送・組立等自動機製造メーカー | 東海 | 10億 | |
| 23 | 半導体製造装置セットメーカー | 東海 | 10億 | |
| 24 | スピンコーター・メーカー | 関東 | 6億円 | 日本No.1メーカー |
| 25 | 建設機械メーカー | 関東 | 4億 | |
| 26 | さく岩機メーカー | 関東 | 3億 |
産業機器・部品製造メーカー
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 端子台メーカー | 関東 | ||
| 2 | ヒーター製造業 | 東海 |
産業機械・機器等 修理メンテナンス・校正分野・中古販売
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計測器校正会社 | 関東 | 上場子会社 |
表面処理 (熱処理・めっき等)
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱処理加工 | 東海 | 5億 |
産業財分野商社
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械工具商社(2次部) | 東海 |
包装資材・紙器・紙工、印刷業
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装資材商社 | 東海 | 100億 |
食品等製造業・卸売業 その他
| No | 業種 | エリア | 売上 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飼料製造業 | 東海 | 上場 |